Titanium 3Al-2.5V GRADE 9 SMLS TUBE / ASTM-B-338 CWSR

Category:

Description

These category of titanium tubes is light and very strong. Grade 9 is used in the Motorsport industry and aerospace hydraulic lines. The reduced weight allows facilitates quicker acceleration and deceleration in motorcycles. Our titanium tubes can withstand high temperatures during racing. Grade 9 is offered in cwsr and annealed condition. The ti tube meets the specifications outlined in ASTM-B-338 for Cold Worked Seamless Titanium and Titanium Alloy Tubes.

Titanium Size(s) Quantity
1.5"OD x 0.07"W x 48"492 PCS
1.00" x 0.051" x 120" CWSR488 PCS
2.00" x 0.035" x 120" CWSR583 PCS
1.05"OD x 0.9375" x 48" 1 crate @50 PCS
1.05" x 0.9375" x 48" 1 crate @35 PCS
1.05" x 0.925" x 48"3 crates @ 54 pcs
1.51" x 1.165" x 144"1 crates@10 pcs
1.41" x 1.26" x 48"2 crates @ 111 pcs
1.54" x 1.28" x 48"1 crate @ 71 PCS
1.05" x 0.925" x 48"1 crate @ 54 PCS
1.41" x 1.26" x 48"2 crates @ 111 PCS
1.54" x 1.28" x 48"16 crates @ 72 pcs
1.56" x 1.37" x 48"4 crates @ 72 PCS
1.51" x 1.165" x 48"6 crates @ 30 pcs 1 crate@ 12 pcs
1.54" x 1.28" x 48"7 crates @ 72 pcs
1.41" x 1.26" x 48"4 crates @ 111 pcs
1.56" x 1.37" x 48"22 crates @ 72 pcs
1.41" x 1.26" x 48"1 crates @ 111 pcs
1.05" x 0.9375" x 48"5 crates @ 54 pcs
1.54" x 1.28" x 48"4 crates @ 72 pcs
1.375" x 48" 1 crate @ 50 pcs 1 CRATE@ 47 PCS
1.56" x 1.37" x 48"49 crates @ 72 pcs
1.77" x 1.446" x 48"4 crates @ 72 pcs 1 crate@ 68 pcs
1.77" x 1.32" x 48"1 crates @ 72 pcs
1.634" x 1.34" x 48"6 crates @ 72 pcs 1 crate@ 68 pcs
1.375" x 1.28" x 48"7 crates @ 25 pcs
1.05" x 0.9375" x 48"15 crates @ 54 pcs
1.375" x 1.28" x 48"15 crates @ 21 pcs
1.41" x 1.26" x 48"10 crates @ 111 pcs
1.51" x 1.165" x 48"6 crates @ 30 pcs
1.51" x 1.165" x 144"21 crates @ 10 pcs
1.54" x 1.28" x 48"55 crates @ 72 pcs
0.750x0.03512 PCS
1.625x1.50430 PCS
1.625x1.5041 PCS
1.625x1.5042 PCS
1.625x1.50436 PCS
1.50x0.10038 PCS
1.50x0.10015 PCS
1.50x0.10034 PCS
1.625x1.50432 PCS
1.625x1.50434 PCS
1.50x0.10040 PCS
1.50x0.10036 PCS
1.625x1.50430 PCS
13.50x0.03541 PCS
1.355x0.03535 PCS
1.355x0.0359 PCS
1.625x1.50436 PCS
1.50x0.0541 PCS
1.50x0.0879 PCS
1.75x0.0872 PCS
1.750x0.08718 PCS
1.625x1.32028 PCS
1.50x0.08726 PCS
1.5x0.08728 PCS
1.75x0.08728 PCS
1.75x0.05421 PCS
1.375x1.24513 PCS
1.75x0.5417 PCS
1.75x0.05413 PCS
1.75x0.0549 PCS